Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
29.10.2022, 13:15 | BC Divac HU18I | BC Allschwil-ALGON 1 HU18I | Leutschenbach | 66:56 |
30.10.2022, 13:00 | BC Allschwil-ALGON 1 HU18I | Hurricans Regensdorf HU18I | Gartenhof | 84:73 |
06.11.2022, 19:30 | BC Allschwil-ALGON 1 HU18I | BC Winterthur HU18I | Rollschuh-Sporthalle Morgarten | 59:61 |
11.11.2022, 20:30 | BC Alte Kanti Aarau Lions HU18I | BC Allschwil-ALGON 1 HU18I | Telli H3 | 103:46 |
26.11.2022, 17:30 | STV Luzern Basket HU18I | BC Allschwil-ALGON 1 HU18I | Wartegg 1 | 61:92 |
27.11.2022, 12:00 | BC Allschwil-ALGON 1 HU18I | BC Wetzikon Mambas HU18I | Gartenhof | 61:70 |
07.12.2022, 20:45 | BC Allschwil-ALGON 1 HU18I | Jura Basket HU18I | Rollschuh-Sporthalle Morgarten | 49:56 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jura Basket HU18I | 7 | 0 | 0 | 537 | 401 | 14 |
2 | BC Alte Kanti Aarau Lions HU18I | 5 | 2 | 0 | 554 | 431 | 10 |
3 | BC Wetzikon Mambas HU18I | 5 | 2 | 0 | 516 | 519 | 10 |
4 | BC Winterthur HU18I | 4 | 3 | 0 | 554 | 473 | 8 |
5 | BC Divac HU18I | 4 | 3 | 0 | 488 | 492 | 8 |
6 | BC Allschwil-ALGON 1 HU18I | 2 | 5 | 0 | 447 | 490 | 4 |
7 | STV Luzern Basket HU18I | 1 | 6 | 0 | 400 | 629 | 2 |
8 | Hurricans Regensdorf HU18I | 1 | 7 | 0 | 451 | 492 | 2 |
9 | Goldcoast Wallabies HU18I | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | -2 |