Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
18.09.2022, 16:30 | RJ Lakers HU18 | BBC Glarus HU18 | Kreuzstrasse | 46:42 |
24.09.2022, 17:30 | GC Zürich Wildcats HU18 | RJ Lakers HU18 | Fronwald | 52:61 |
29.10.2022, 15:00 | BBZU Magics HU18 | RJ Lakers HU18 | Hohfuri | 73:38 |
12.11.2022, 11:00 | Baden Basket 54 HU18 A | RJ Lakers HU18 | Kanti Baden 3 | 57:44 |
19.11.2022, 14:00 | BBZU Dragons HU18 | RJ Lakers HU18 | Hohfuri | 37:90 |
27.11.2022, 12:00 | RJ Lakers HU18 | KSC Wiedikon HU18 | Kreuzstrasse | 55:62 |
04.12.2022, 14:00 | RJ Lakers HU18 | Opfikon Basket Sharks HU18 | Kreuzstrasse | 77:78 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baden Basket 54 HU18 A | 7 | 0 | 0 | 472 | 335 | 14 |
2 | BBZU Magics HU18 | 6 | 1 | 0 | 470 | 279 | 12 |
3 | KSC Wiedikon HU18 | 5 | 2 | 0 | 472 | 397 | 10 |
4 | RJ Lakers HU18 | 3 | 4 | 0 | 411 | 401 | 6 |
5 | GC Zürich Wildcats HU18 | 3 | 4 | 0 | 516 | 411 | 6 |
6 | BBC Glarus HU18 | 2 | 5 | 0 | 338 | 428 | 4 |
7 | Opfikon Basket Sharks HU18 | 2 | 5 | 0 | 390 | 413 | 4 |
8 | BBZU Dragons HU18 | 0 | 7 | 0 | 251 | 656 | 0 |