Spielplan für MixU14M Saison 22/23


Opfikon Basket MU14 1

Basketplan

Nächste Spiele

Datum Heim Gast Halle Ergebnis
23.10.2022, 15:15 Opfikon Basket MU14 1 BC Korac Zürich MU14 Lättenwiesen (3fach) 0:20
23.10.2022, 16:45 Opfikon Basket MU14 1 BC Wetzikon Sooners MU14 B Lättenwiesen (3fach) 0:20
06.11.2022, 16:00 BSC Obfelden MU10 Opfikon Basket MU14 1 Petermoos 12:40
06.11.2022, 17:15 Opfikon Basket MU14 1 Goldcoast Wallabies MU14 Petermoos 29:30
13.11.2022, 15:15 KTV Schaffhausen MU14 Opfikon Basket MU14 1 Kanti Frauenfeld 1 50:32
13.11.2022, 16:45 Opfikon Basket MU14 1 BC Bears Wil MU14 Kanti Frauenfeld 1 21:26
20.11.2022, 16:00 Romanshorn-Bregenz MU14 Opfikon Basket MU14 1 Kanti Wil 28:41
20.11.2022, 17:20 Opfikon Basket MU14 1 BBZU Starkidz Hawks MU14 Kanti Wil 51:31
27.11.2022, 15:15 Opfikon Basket MU14 1 Greifensee Basket MU14 Telli unten 42:45
27.11.2022, 16:45 Opfikon Basket MU14 1 Opfikon Basket MU14 2 Telli unten 29:60
04.12.2022, 14:30 Opfikon Basket MU14 1 TV Reussbühl Basket MU14 Staffeln 51:80
04.12.2022, 16:00 Opfikon Basket MU14 1 Arth Goldau Mini MU14 Staffeln 42:34
15.01.2023, 16:00 KTV Schaffhausen MU14 Opfikon Basket MU14 1 Dreifach Halle Breite 31:28
15.01.2023, 17:20 BC Seuzach-Stammheim MU14 Opfikon Basket MU14 1 Dreifach Halle Breite 51:47
29.01.2023, 14:45 Goldcoast Wallabies MU14 Opfikon Basket MU14 1 Sportanlage Heslibach 28:26
29.01.2023, 16:15 Opfikon Basket MU14 1 Neuenhof Tigers MU14 Sportanlage Heslibach 55:30
12.03.2023, 14:45 BC Horgen MU14 Opfikon Basket MU14 1 Kanti Wiedikon 2fach 14:56
12.03.2023, 17:15 Opfikon Basket MU14 1 BSC Obfelden MU10 Kanti Wiedikon 2fach 78:7
02.04.2023, 15:30 Opfikon Basket MU14 1 Goldcoast Wallabies MU14 Irchel Y30 20:0
02.04.2023, 17:00 BC Wetzikon Sooners MU14 B Opfikon Basket MU14 1 Irchel Y30 48:44
16.04.2023, 14:15 Opfikon Basket MU14 1 BC Wetzikon Sooners MU14 B Im Birch Zürich 42:27
16.04.2023, 15:30 Opfikon Basket MU14 1 Opfikon Basket MU14 2 Im Birch Zürich 56:47
07.05.2023, 16:00 Opfikon Basket MU14 1 Rüti Basket MU14 Kreisschule 1 17:44
07.05.2023, 17:15 Opfikon Basket MU14 1 BC Wetzikon Sooners MU14 B Kreisschule 1 31:68

Rangliste

Rang Club W L FF Erz. Erh. Punkte
1 BC Wetzikon Sooners MU14 B 20 7 0 1202 857 40
2 Opfikon Basket MU14 2 13 5 0 773 569 26
3 BC Bears Wil MU14 10 4 0 516 441 20
4 Opfikon Basket MU14 1 10 14 0 878 831 20
5 Arth Goldau Mini MU14 8 8 0 634 668 16
6 Neuenhof Tigers MU14 7 6 0 542 483 15
7 Greifensee Basket MU14 7 3 0 376 308 14
8 Goldcoast Wallabies MU14 7 7 0 389 391 14
9 BS Kriens Thunder MU14 6 2 0 420 266 12
10 Rüti Basket MU14 6 12 0 632 644 12
11 BC Seuzach-Stammheim MU14 5 3 0 316 272 10
12 KTV Schaffhausen MU14 4 0 0 170 135 8
13 BBZU Starkidz Hawks MU14 4 5 0 307 328 8
14 BC Horgen MU14 2 9 0 320 527 5
15 TV Reussbühl Basket MU14 2 0 0 130 99 4
16 Goldcoast Wallabies MU14 2 2 0 0 77 62 4
17 Romanshorn-Bregenz MU14 2 4 0 289 280 4
18 BC Korac Zürich MU14 2 12 0 316 563 4
19 STV Luzern Basket Racoons MU12 1 0 0 4 3 2
20 DU14 Komeptenzzentrum Zentralschweiz 1 3 0 64 104 2
21 Oberthurgau Pirates MU14 1 3 0 123 189 2
22 BS Kriens MU12 Suns 0 1 0 0 6 0
23 STV Luzern Basket Racoons MU14 0 4 0 96 287 0
24 BSC Obfelden MU10 0 8 0 121 382 0