Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
21.01.2023, 12:30 | Moerschwil Griffins HU18 | Goldcoast Wallabies HU18R A | Sporthalle Seeblick 1 | 60:54 |
25.01.2023, 20:30 | Mutschellen HU18 | Goldcoast Wallabies HU18R A | Burkertsmatt 1fach H2 | 95:44 |
04.02.2023, 14:30 | Goldcoast Wallabies HU18R A | Opfikon Basket Sharks HU18 | Allmendli | 62:73 |
17.03.2023, 19:00 | STV Basket Kreuzlingen HU18 | Goldcoast Wallabies HU18R A | Seminarturnhalle 2fach | 71:72 |
19.03.2023, 16:00 | Goldcoast Wallabies HU18R A | Oberthurgau Pirates HU18 | Heslibach quer | 42:50 |
26.03.2023, 16:00 | Goldcoast Wallabies HU18R A | BBC Glarus HU18 | Sportanlage Heslibach | 43:63 |
06.05.2023, 14:30 | Goldcoast Wallabies HU18R A | Bregenz-Romanshorn HU18 | Allmendli | 74:72 |
14.05.2023, 13:15 | Baden Basket 54 HU18 B | Goldcoast Wallabies HU18R A | Kanti Baden | 55:58 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Opfikon Basket Sharks HU18 | 8 | 0 | 0 | 576 | 407 | 16 |
2 | Mutschellen HU18 | 5 | 3 | 0 | 516 | 442 | 10 |
3 | STV Basket Kreuzlingen HU18 | 5 | 3 | 0 | 567 | 520 | 10 |
4 | BBC Glarus HU18 | 4 | 4 | 0 | 466 | 437 | 8 |
5 | Moerschwil Griffins HU18 | 4 | 4 | 0 | 434 | 490 | 8 |
6 | Oberthurgau Pirates HU18 | 3 | 5 | 0 | 450 | 523 | 6 |
7 | Goldcoast Wallabies HU18R A | 3 | 5 | 0 | 449 | 539 | 6 |
8 | Baden Basket 54 HU18 B | 2 | 6 | 0 | 442 | 460 | 4 |
9 | Bregenz-Romanshorn HU18 | 2 | 6 | 0 | 431 | 513 | 4 |