Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
21.01.2023, 15:00 | BC Divac HU14 | Baden Basket 54 HU14 | Rebhügel H1 | 34:69 |
22.01.2023, 13:00 | STV Gymnastica Kreuzlingen HU14 | BC Divac HU14 | Seminarturnhalle 2fach | 58:51 |
29.01.2023, 16:00 | BC Buchrain-Ebikon Bueri Panthers HU14 | BC Divac HU14 | Hinterleisibach | 56:36 |
04.02.2023, 15:00 | BC Divac HU14 | BBC Schaan HU14 (Ausser Konk.) | Rebhügel | 53:34 |
05.02.2023, 11:00 | BC Divac HU14 | GC Zürich Wildcats HU14 | Rebhügel H1 | 45:70 |
16.04.2023, 12:30 | BC Winterthur HU14R | BC Divac HU14 | Neuhegi H2 | 73:60 |
20.04.2023, 19:45 | BC Divac HU14 | Greifensee Basket HU14PR | Rebhügel | 49:56 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GC Zürich Wildcats HU14 | 7 | 0 | 0 | 516 | 308 | 14 |
2 | Baden Basket 54 HU14 | 5 | 2 | 0 | 437 | 309 | 10 |
3 | BC Buchrain-Ebikon Bueri Panthers HU14 | 5 | 2 | 0 | 469 | 341 | 10 |
4 | STV Gymnastica Kreuzlingen HU14 | 4 | 3 | 0 | 403 | 423 | 8 |
5 | Greifensee Basket HU14PR | 4 | 3 | 0 | 329 | 367 | 8 |
6 | BC Winterthur HU14R | 1 | 6 | 0 | 333 | 441 | 2 |
7 | BC Divac HU14 | 1 | 6 | 0 | 328 | 416 | 2 |
8 | BBC Schaan HU14 (Ausser Konk.) | 1 | 6 | 0 | 255 | 465 | 2 |