Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
01.10.2023, 12:30 | Goldcoast Wallabies DU18 Ausser Konkurrenz | BZO DU18 (Ausser Konk.) | Hesli Halle | 72:28 |
22.10.2023, 11:00 | Goldcoast Wallabies DU18 Ausser Konkurrenz | KTV Schaffhausen DU18 (Ausser Konk.) | Allmendli | 20:0 |
29.10.2023, 13:00 | KSC Wiedikon DU18 | Goldcoast Wallabies DU18 (Ausser Konk.) | Kanti Wiedikon 2fach | 29:77 |
05.11.2023, 13:00 | BBZU Fevers DU18 | Goldcoast Wallabies DU18 (Ausser Konk.) | Schwerzgrueb | 54:68 |
10.11.2023, 20:15 | Frauenfeld Red Eagels DU18 | Goldcoast Wallabies DU18 (Ausser Konk.) | Schollenholz | 28:66 |
25.11.2023, 14:00 | Opfikon Basket Ants DU18 | Goldcoast Wallabies DU18 (Ausser Konk.) | Lättenwiesen (3fach) | 19:104 |
09.12.2023, 15:45 | Zug Basket DU18 | Goldcoast Wallabies DU18 (Ausser Konk.) | Kanti Zug (H1/2) | 36:67 |
16.12.2023, 10:00 | Goldcoast Wallabies DU18 (Ausser Konk.) | GRBB Chur DU18 | Heslibach quer | 69:42 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goldcoast Wallabies DU18 Ausser Konkurrenz | 8 | 0 | 0 | 543 | 236 | 16 |
2 | BBZU Fevers DU18 | 7 | 1 | 0 | 530 | 280 | 14 |
3 | GRBB Chur DU18 | 6 | 2 | 0 | 439 | 337 | 12 |
4 | Frauenfeld Red Eagels DU18 | 5 | 3 | 0 | 393 | 343 | 10 |
5 | BZO DU18 (Ausser Konk.) | 4 | 4 | 0 | 408 | 338 | 8 |
6 | KSC Wiedikon DU18 | 3 | 5 | 0 | 366 | 442 | 6 |
7 | Opfikon Basket Ants DU18 | 1 | 6 | 0 | 206 | 594 | 2 |
8 | KTV Schaffhausen DU18 (Ausser Konk.) | 1 | 6 | 1 | 211 | 327 | 0 |
9 | Zug Basket DU18 | 0 | 8 | 0 | 253 | 452 | 0 |