Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
29.10.2023, 13:15 | GRBB Chur DU14 | Greifensee Basket DU14 (Ausser Konk.) | Sandhalle 2-4 | 45:34 |
04.11.2023, 10:45 | GRBB Chur DU14 | BC Seuzach-Stammheim DU14 | Türligarten A | 20:0 |
19.11.2023, 10:00 | BIQ Zürich DU14 (Ausser Konk.) | GRBB Chur DU14 | Looren | 37:33 |
02.12.2023, 10:45 | GRBB Chur DU14 | KSC Wiedikon DU14 | Sandhalle 2-4 | 53:46 |
09.12.2023, 11:00 | Frauenfeld DU14 (Ausser Konk.) | GRBB Chur DU14 | Kanti Frauenfeld 3F | 48:52 |
16.12.2023, 12:30 | Goldcoast Wallabies DU14 | GRBB Chur DU14 | Heslibach quer | 45:49 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRBB Chur DU14 | 5 | 1 | 0 | 252 | 210 | 10 |
2 | Goldcoast Wallabies DU14 | 5 | 1 | 0 | 353 | 226 | 10 |
3 | KSC Wiedikon DU14 | 4 | 2 | 0 | 328 | 254 | 8 |
4 | BIQ Zürich DU14 | 4 | 2 | 0 | 328 | 201 | 8 |
5 | Greifensee Basket DU14 (Ausser Konk.) | 2 | 4 | 0 | 266 | 299 | 4 |
6 | Frauenfeld DU14 (Ausser Konk.) | 1 | 5 | 1 | 246 | 273 | 0 |
7 | BC Seuzach-Stammheim DU14 | 0 | 6 | 1 | 126 | 436 | -2 |