Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
14.01.2024, 15:45 | Mutschellen HU22 | St. Otmar St. Gallen Basketball HU22 | Kreisschule 3 | 52:88 |
19.01.2024, 20:45 | BBZU Rockets HU22 | St. Otmar St. Gallen Basketball HU22 | Hohfuri | 46:103 |
21.01.2024, 15:00 | STV Luzern Basket HU22 | St. Otmar St. Gallen Basketball HU22 | Wartegg 3fach | 63:80 |
17.02.2024, 16:00 | St. Otmar St. Gallen Basketball HU22 | CVJM Frauenfeld HU22 | Kanti SG T10 | 109:49 |
09.03.2024, 16:00 | BSC Obfelden HU22 (Ausser Konk.) | St. Otmar St. Gallen Basketball HU22 | Schlossächer | 47:97 |
24.03.2024, 16:00 | St. Otmar St. Gallen Basketball HU22 | Baden Basket 54 HU22 | Kanti SG T10 | 64:54 |
07.04.2024, 11:30 | Aarau Basket HU22 | St. Otmar St. Gallen Basketball HU22 | Sporthalle Aarau Rohr | 66:58 |
05.05.2024, 16:00 | St. Otmar St. Gallen Basketball HU22 | Zug Basket HU22 | Kanti SG T30 | 20:0 |
11.05.2024, 16:00 | St. Otmar St. Gallen Basketball HU22 | Wohlen Basket HU22 | Kanti SG T10 | 74:76 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wohlen Basket HU22 | 9 | 0 | 0 | 685 | 523 | 18 |
2 | St. Otmar St. Gallen Basketball HU22 | 7 | 2 | 0 | 693 | 453 | 14 |
3 | Aarau Basket HU22 | 6 | 3 | 0 | 613 | 526 | 12 |
4 | Zug Basket HU22 | 6 | 3 | 1 | 480 | 463 | 10 |
5 | STV Luzern Basket HU22 | 5 | 4 | 0 | 636 | 589 | 10 |
6 | Mutschellen HU22 | 4 | 5 | 0 | 490 | 596 | 8 |
7 | Baden Basket 54 HU22 | 4 | 5 | 0 | 596 | 544 | 8 |
8 | CVJM Frauenfeld HU22 | 2 | 7 | 0 | 560 | 733 | 4 |
9 | BBZU Rockets HU22 | 2 | 7 | 0 | 502 | 605 | 4 |
10 | BSC Obfelden HU22 (Ausser Konk.) | 0 | 9 | 0 | 516 | 739 | 0 |