Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
14.01.2024, 16:00 | STV Luzern Basket HU16I | Rüti Basket HU16I | Wartegg 3 | 95:51 |
20.01.2024, 15:45 | GRBB Chur HU16I | Rüti Basket HU16I | Sandhalle 2-4 | 68:58 |
30.01.2024, 20:30 | Rüti Basket HU16I | GC Zürich Basketball HU16I | Schwarz | 46:107 |
03.02.2024, 15:30 | Rüti Basket HU16I | BC Bären Kleinbasel 1 HU16I | Roosriet | 62:82 |
09.03.2024, 18:00 | Liestal Basket HU16Inter | Rüti Basket HU16I | Gitterli | 20:0 |
06.04.2024, 18:00 | Rüti Basket HU16I | BC Divac HU16I A | Roosriet | 45:112 |
13.04.2024, 16:00 | BC Allschwil-ALGON 1 HU16I | Rüti Basket HU16I | Gartenhof 1 | 0:20 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GC Zürich Basketball HU16I | 7 | 1 | 0 | 544 | 401 | 14 |
2 | BC Divac HU16I | 6 | 2 | 0 | 679 | 428 | 12 |
3 | Liestal Basket HU16Inter | 6 | 2 | 0 | 564 | 452 | 12 |
4 | BC Allschwil-ALGON 1 HU16I | 5 | 3 | 1 | 560 | 445 | 8 |
5 | BC Bären Kleinbasel 1 HU16I | 4 | 4 | 0 | 590 | 566 | 8 |
6 | GRBB Chur HU16I | 4 | 4 | 0 | 543 | 628 | 8 |
7 | STV Luzern Basket HU16I | 2 | 6 | 1 | 528 | 538 | 2 |
8 | Rüti Basket HU16I | 1 | 6 | 1 | 282 | 484 | 0 |
9 | St. Otmar St. Gallen Basketball HU16I | 0 | 7 | 1 | 349 | 697 | -2 |