Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
14.01.2024, 18:00 | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU14B | Mutschellen HU14 | BZZ Zofingen | 4:101 |
20.01.2024, 11:15 | Mutschellen HU14 | BCBE Panthers HU14 | Kreisschule 3fach | 74:13 |
17.02.2024, 10:00 | BS Arth-Goldau HU14 (Ausser Konk.) | Mutschellen HU14 | Sonnegg | 49:42 |
18.02.2024, 11:15 | Mutschellen HU14 | BC Alte Kanti Aarau Lizards HU14 | Kreisschule 3fach | 67:47 |
25.02.2024, 11:15 | Mutschellen HU14 | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU14A | Burkertsmatt 1fach H1 | 35:53 |
16.03.2024, 15:45 | Mutschellen HU14 | Emmen Basket HU14 | Burkertsmatt 3fach | 63:62 |
27.04.2024, 15:00 | Baden Basket 54 HU14 B | Mutschellen HU14 | Kanti Baden | 17:72 |
28.04.2024, 14:00 | Wohlen Basket HU14 (Ausser Konk.) | Mutschellen HU14 | Kanti Wohlen T3 | 58:56 |
05.05.2024, 13:00 | BS Kriens HU14 Sharks | Mutschellen HU14 | Roggern | 47:72 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BS Arth-Goldau HU14 (Ausser Konk.) | 9 | 0 | 0 | 735 | 418 | 18 |
2 | Wohlen Basket HU14 | 7 | 2 | 0 | 635 | 457 | 14 |
3 | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU14A | 7 | 2 | 0 | 617 | 381 | 14 |
4 | Mutschellen HU14 | 6 | 3 | 0 | 582 | 350 | 12 |
5 | Emmen Basket HU14 | 6 | 3 | 0 | 675 | 472 | 12 |
6 | BC Alte Kanti Aarau Lizards HU14 | 4 | 5 | 0 | 664 | 570 | 8 |
7 | Baden Basket 54 HU14 B | 3 | 6 | 0 | 310 | 583 | 6 |
8 | BCBE Panthers HU14 | 2 | 7 | 0 | 377 | 596 | 4 |
9 | BS Kriens HU14 Sharks | 1 | 8 | 0 | 414 | 668 | 2 |
10 | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU14B | 0 | 9 | 0 | 254 | 768 | 0 |