Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
21.01.2024, 10:00 | Goldcoast Wallabies DU16 | STV Luzern Basket DU16 (Ausser Konk.) | Heslibach quer | 49:32 |
28.01.2024, 10:00 | Goldcoast Wallabies DU16 | Regensdorf Crows DU16 | Heslibach quer | 55:82 |
03.03.2024, 13:30 | Mutschellen DU16 (Ausser Konk.) | Goldcoast Wallabies DU16 | Kreisschule 3fach | 52:42 |
09.03.2024, 10:00 | BIQ DU16 | Goldcoast Wallabies DU16 | Looren | 20:0 |
17.03.2024, 12:30 | Regensdorf Crows DU16 | Goldcoast Wallabies DU16 | Wisacher | 62:34 |
18.05.2024, 19:30 | Goldcoast Wallabies DU16 | Mutschellen DU16 (Ausser Konk.) | Allmendli | 53:52 |
19.05.2024, 12:00 | BS Kriens DU16 (Ausser Konk.) | Goldcoast Wallabies DU16 | Roggern | 61:45 |
25.05.2024, 12:00 | STV Luzern Basket DU16 (Ausser Konk.) | Goldcoast Wallabies DU16 | Wartegg 3fach | 0:20 |
26.05.2024, 11:00 | Goldcoast Wallabies DU16 | BIQ DU16 | Allmendli | 35:54 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regensdorf Crows DU16 | 9 | 1 | 0 | 696 | 395 | 18 |
2 | Mutschellen DU16 (Ausser Konk.) | 8 | 2 | 0 | 596 | 379 | 16 |
3 | BIQ DU16 | 4 | 5 | 0 | 358 | 445 | 8 |
4 | BS Kriens DU16 (Ausser Konk.) | 3 | 6 | 0 | 395 | 502 | 6 |
5 | Goldcoast Wallabies DU16 | 3 | 6 | 1 | 333 | 415 | 4 |
6 | STV Luzern Basket DU16 (Ausser Konk.) | 1 | 8 | 3 | 222 | 464 | -4 |