Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
21.01.2024, 10:00 | Goldcoast Wallabies DU16 | STV Luzern Basket DU16 (Ausser Konk.) | Heslibach quer | 49:32 |
27.01.2024, 17:00 | Regensdorf Crows DU16 | STV Luzern Basket DU16 (Ausser Konk.) | Pächterried | 74:45 |
29.02.2024, 19:00 | STV Luzern Basket DU16 (Ausser Konk.) | BS Kriens DU16 (Ausser Konk.) | Wartegg 1 | 43:69 |
16.03.2024, 11:15 | Mutschellen DU16 (Ausser Konk.) | STV Luzern Basket DU16 (Ausser Konk.) | Burkertsmatt 3fach | 20:0 |
14.04.2024, 14:00 | STV Luzern Basket DU16 (Ausser Konk.) | Regensdorf Crows DU16 | Wartegg 3fach | 19:96 |
27.04.2024, 13:00 | STV Luzern Basket DU16 (Ausser Konk.) | BIQ DU16 | Wartegg 3fach | 50:40 |
04.05.2024, 12:00 | STV Luzern Basket DU16 (Ausser Konk.) | Mutschellen DU16 (Ausser Konk.) | Wartegg 3fach | 33:76 |
23.05.2024, 20:15 | BS Kriens DU16 (Ausser Konk.) | STV Luzern Basket DU16 (Ausser Konk.) | Roggern | 20:0 |
25.05.2024, 12:00 | STV Luzern Basket DU16 (Ausser Konk.) | Goldcoast Wallabies DU16 | Wartegg 3fach | 0:20 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regensdorf Crows DU16 | 9 | 1 | 0 | 696 | 395 | 18 |
2 | Mutschellen DU16 (Ausser Konk.) | 8 | 2 | 0 | 596 | 379 | 16 |
3 | BIQ DU16 | 4 | 5 | 0 | 358 | 445 | 8 |
4 | BS Kriens DU16 (Ausser Konk.) | 3 | 6 | 0 | 395 | 502 | 6 |
5 | Goldcoast Wallabies DU16 | 3 | 6 | 1 | 333 | 415 | 4 |
6 | STV Luzern Basket DU16 (Ausser Konk.) | 1 | 8 | 3 | 222 | 464 | -4 |