Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
13.01.2024, 10:00 | Goldcoast Wallabies DU14I | Mutschellen DU14I | Heslibach quer | 42:24 |
18.02.2024, 10:00 | Swiss Central Basketball DU14I (Ausser Konk.) | Mutschellen DU14I | Erlen 3fach | 72:43 |
25.02.2024, 13:30 | Mutschellen DU14I | BC Olten-Zofingen DU14I Red Sharks | Burkertsmatt 1fach H1 | 42:48 |
03.03.2024, 11:15 | Mutschellen DU14I | BC Alte Kanti Aarau Roadrunners DU14I | Kreisschule 3fach | 74:57 |
10.03.2024, 13:00 | GC Zürich Lady Wildcats DU14I | Mutschellen DU14I | Schauenberg | 119:12 |
16.03.2024, 13:30 | Mutschellen DU14I | GRBB Chur DU14I | Burkertsmatt 3fach | 39:61 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GC Zürich Lady Wildcats DU14I | 6 | 0 | 0 | 497 | 227 | 12 |
2 | BC Olten-Zofingen DU14I Red Sharks | 5 | 1 | 0 | 308 | 290 | 10 |
3 | Swiss Central Basketball DU14I (Ausser Konk.) | 3 | 3 | 0 | 373 | 333 | 6 |
4 | GRBB Chur DU14I | 2 | 3 | 0 | 270 | 286 | 4 |
5 | Goldcoast Wallabies DU14I | 2 | 4 | 0 | 269 | 359 | 4 |
6 | BC Alte Kanti Aarau Roadrunners DU14I | 1 | 4 | 0 | 278 | 335 | 2 |
7 | Mutschellen DU14I | 1 | 5 | 0 | 234 | 399 | 2 |