Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
14.01.2024, 12:00 | BCBE Eagles MU12I | BC Alte Kanti Thunder HU12I | Hinterleisibach H3 | 15:95 |
21.01.2024, 12:00 | BCBE Eagles MU12I | BC Divac HU12I | Hinterleisibach | 46:60 |
28.01.2024, 14:15 | BCBE Eagles MU12I | BBZU Sharks MU12I | Hinterleisibach H3 | 58:88 |
25.02.2024, 09:00 | Zug Basket HU12I | BCBE Eagles MU12I | Kanti Zug (H1/2) | 90:47 |
09.03.2024, 14:00 | BCBE Eagles MU12I | GC Zürich Wildcats MU12I | Hinterleisibach H3 | 44:84 |
16.03.2024, 10:00 | BC Allschwil-ALGON 1 U12I | BCBE Eagles MU12I | Gartenhof | 20:0 |
23.03.2024, 10:00 | BS Kriens Dragons MU12I | BCBE Eagles MU12I | Roggern | 92:37 |
14.04.2024, 12:00 | Regensdorf Tigers HU12I | BCBE Eagles MU12I | Pächterried | 55:58 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Allschwil-ALGON 1 U12I | 7 | 1 | 0 | 545 | 286 | 14 |
2 | BC Alte Kanti Thunder HU12I | 6 | 2 | 0 | 643 | 343 | 12 |
3 | BS Kriens Dragons MU12I | 6 | 2 | 0 | 512 | 362 | 12 |
4 | Zug Basket HU12I | 6 | 2 | 0 | 521 | 408 | 12 |
5 | BBZU Sharks MU12I | 4 | 4 | 0 | 471 | 545 | 8 |
6 | GC Zürich Wildcats MU12I | 4 | 4 | 0 | 454 | 466 | 8 |
7 | BC Divac HU12I | 2 | 6 | 0 | 319 | 433 | 4 |
8 | BCBE Eagles MU12I | 1 | 7 | 1 | 305 | 584 | 0 |
9 | Regensdorf Tigers HU12I | 0 | 8 | 0 | 304 | 647 | 0 |