Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
13.01.2024, 16:00 | Frauenfeld HU14 Team A | Rüti Basket HU14 | Kanti Frauenfeld 3F | 49:33 |
14.01.2024, 15:00 | STV Basket Kreuzlingen HU14 | Frauenfeld HU14 Team A | Seminarturnhalle 2fach | 50:30 |
20.01.2024, 11:00 | Frauenfeld HU14 Team A | STV Basket Kreuzlingen HU14 | Kanti Frauenfeld 3F | 53:47 |
28.01.2024, 12:00 | GRBB Chur HU14 | Frauenfeld HU14 Team A | Sandhalle 2-4 | 20:0 |
17.02.2024, 11:00 | Frauenfeld HU14 Team A | GRBB Chur HU14 | Schollenholz | 77:53 |
15.03.2024, 19:00 | Frauenfeld HU14 Team A | BC Seuzach-Stammheim HU14 | Schollenholz | 45:56 |
23.03.2024, 12:00 | BC Seuzach-Stammheim HU14 | Frauenfeld HU14 Team A | Halden Seuzach | 59:27 |
18.05.2024, 16:15 | BC Winterthur HU14 | Frauenfeld HU14 Team A | Neuhegi H2 | 41:43 |
23.05.2024, 18:30 | Frauenfeld HU14 Team A | BC Winterthur HU14 | Militärsporthalle | 49:56 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Seuzach-Stammheim HU14 | 8 | 2 | 0 | 549 | 436 | 16 |
2 | STV Basket Kreuzlingen HU14 | 7 | 3 | 0 | 580 | 425 | 14 |
3 | BC Winterthur HU14 | 7 | 3 | 0 | 590 | 430 | 14 |
4 | Frauenfeld HU14 Team A | 4 | 5 | 1 | 373 | 415 | 6 |
5 | GRBB Chur HU14 | 2 | 8 | 0 | 421 | 622 | 4 |
6 | Rüti Basket HU14 | 1 | 8 | 0 | 361 | 546 | 2 |