Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
28.09.2024, 11:00 | BC Allschwil-ALGON 1 HU14I | Zug Basket HU14I | Gartenhof 3 | 131:16 |
19.10.2024, 11:00 | BC Allschwil-ALGON 1 HU14I | GC Zürich HU14I A | Neu-Allschwil 1 | 76:69 |
27.10.2024, 10:00 | GC Zürich HU14I A | BC Allschwil-ALGON 1 HU14I | Im Birch Zürich | 55:65 |
03.11.2024, 11:00 | BC Allschwil-ALGON 1 HU14I | St. Otmar St. Gallen Basketball HU14I | Neu-Allschwil | 103:41 |
09.11.2024, 13:30 | Zug Basket HU14I | BC Allschwil-ALGON 1 HU14I | Sporthalle Zug | 31:120 |
16.11.2024, 11:00 | BC Allschwil-ALGON 1 HU14I | Goldcoast Wallabies HU14I | Neu-Allschwil 2 | 130:13 |
24.11.2024, 11:00 | Goldcoast Wallabies HU14I | BC Allschwil-ALGON 1 HU14I | Allmendli | 27:128 |
08.12.2024, 11:00 | St. Otmar St. Gallen Basketball HU14I | BC Allschwil-ALGON 1 HU14I | Kanti SG T10 | 20:0 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Allschwil-ALGON 1 HU14I | 7 | 1 | 1 | 753 | 272 | 12 |
2 | GC Zürich HU14I A | 6 | 2 | 0 | 766 | 382 | 12 |
3 | St. Otmar St. Gallen Basketball HU14I | 5 | 3 | 0 | 536 | 507 | 10 |
4 | Zug Basket HU14I | 1 | 7 | 0 | 381 | 811 | 2 |
5 | Goldcoast Wallabies HU14I | 1 | 7 | 0 | 331 | 795 | 2 |