Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
18.01.2025, 11:00 | BC Bären Kleinbasel 1 Hu14I | Mutschellen HU14 | Dreirosen Halle | 78:65 |
02.03.2025, 11:15 | Mutschellen HU14 | BC Winterthur HU14I | Kreisschule 3fach | 46:38 |
09.03.2025, 16:00 | BC Divac HU14I | Mutschellen HU14 | Freilager | 36:62 |
15.03.2025, 17:30 | GC Zürich HU14I A | Mutschellen HU14 | Fronwald | 87:43 |
23.03.2025, 18:00 | Mutschellen HU14 | STV Luzern Basket HU14I | Kreisschule 3fach | 73:85 |
06.04.2025, 11:15 | Mutschellen HU14 | BC Allschwil-ALGON 1 HU14I | Kreisschule 3fach | 50:123 |
12.04.2025, 16:30 | Regensdorf Warriors HU14 | Mutschellen HU14 | Pächterried | 55:77 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Allschwil-ALGON 1 HU14I | 7 | 0 | 0 | 773 | 292 | 14 |
2 | GC Zürich HU14I A | 6 | 1 | 0 | 665 | 327 | 12 |
3 | BC Bären Kleinbasel 1 Hu14I | 4 | 3 | 0 | 498 | 465 | 8 |
4 | STV Luzern Basket HU14 | 4 | 3 | 0 | 477 | 500 | 8 |
5 | Mutschellen HU14 | 3 | 4 | 0 | 416 | 502 | 6 |
6 | BC Divac HU14I | 3 | 4 | 1 | 386 | 496 | 4 |
7 | Regensdorf Warriors HU14 | 1 | 6 | 0 | 354 | 695 | 2 |
8 | BC Winterthur HU14I | 0 | 7 | 0 | 293 | 585 | 0 |