Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
14.01.2023, 13:30 | Zug Basket HU18I | BC Wetzikon Mambas HU18I | Kanti Zug (H1/2) | 52:83 |
15.01.2023, 11:15 | Zug Basket HU18I | BC Divac HU18I | Kanti Zug (H1/2) | 51:80 |
21.01.2023, 14:00 | BC Alte Kanti Aarau Lions HU18I | Zug Basket HU18I | Telli Spielhalle | 89:59 |
04.03.2023, 10:00 | BC Winterthur HU18I | Zug Basket HU18I | Rennweg H2 | 105:52 |
11.03.2023, 15:45 | Zug Basket HU18I | STV Luzern Basket HU18I | Kanti Zug (H1/2) | 76:61 |
12.03.2023, 13:30 | Zug Basket HU18I | BBZU Magics HU18I | Kanti Zug (H1/2) | 55:60 |
18.03.2023, 12:30 | Hurricans Regensdorf HU18I | Zug Basket HU18I | Pächterried | 64:55 |
19.03.2023, 13:30 | Zug Basket HU18I | GRBB Chur HU18I | Sporthalle Zug | 54:93 |
25.03.2023, 15:15 | KTV Schaffhausen HU18I | Zug Basket HU18I | BBZ (GIBS) | 20:0 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Winterthur HU18I | 10 | 0 | 0 | 911 | 563 | 20 |
2 | Jura Basket HU18I | 9 | 1 | 0 | 783 | 474 | 18 |
3 | BC Wetzikon Mambas HU18I | 7 | 3 | 0 | 673 | 637 | 14 |
4 | Hurricans Regensdorf HU18I | 6 | 4 | 0 | 664 | 573 | 12 |
5 | BC Divac HU18I | 7 | 3 | 1 | 744 | 548 | 12 |
6 | BC Alte Kanti Aarau Lions HU18I | 5 | 5 | 0 | 746 | 651 | 10 |
7 | BBZU Magics HU18I | 4 | 6 | 0 | 562 | 653 | 8 |
8 | GRBB Chur HU18I | 4 | 6 | 0 | 688 | 697 | 8 |
9 | KTV Schaffhausen HU18I | 2 | 8 | 0 | 438 | 804 | 4 |
10 | Zug Basket HU18I | 1 | 9 | 2 | 454 | 675 | -2 |
11 | STV Luzern Basket HU18I | 0 | 10 | 1 | 416 | 804 | -2 |