Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
15.01.2023, 18:00 | STV Luzern Basket HU18I | BC Winterthur HU18I | Wartegg 1 | 40:107 |
22.01.2023, 15:00 | BC Winterthur HU18I | KTV Schaffhausen HU18I | Neuhegi | 105:39 |
28.01.2023, 11:00 | BC Divac HU18I | BC Winterthur HU18I | Leutschenbach | 76:79 |
02.02.2023, 20:15 | BC Winterthur HU18I | Hurricans Regensdorf HU18I | Rennweg oben | 88:62 |
04.03.2023, 10:00 | BC Winterthur HU18I | Zug Basket HU18I | Rennweg H2 | 105:52 |
06.03.2023, 20:15 | BC Winterthur HU18I | BC Alte Kanti Aarau Lions HU18I | Neuhegi | 83:65 |
12.03.2023, 13:15 | GRBB Chur HU18I | BC Winterthur HU18I | Sandhalle 2-4 | 58:82 |
26.03.2023, 11:00 | BC Wetzikon Mambas HU18I | BC Winterthur HU18I | KZO H E | 60:93 |
29.03.2023, 20:15 | BC Winterthur HU18I | Jura Basket HU18I | Neuhegi | 84:70 |
16.04.2023, 11:30 | BBZU Magics HU18I | BC Winterthur HU18I | Schwerzgrueb | 41:85 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Winterthur HU18I | 10 | 0 | 0 | 911 | 563 | 20 |
2 | Jura Basket HU18I | 9 | 1 | 0 | 783 | 474 | 18 |
3 | BC Wetzikon Mambas HU18I | 7 | 3 | 0 | 673 | 637 | 14 |
4 | Hurricans Regensdorf HU18I | 6 | 4 | 0 | 664 | 573 | 12 |
5 | BC Divac HU18I | 7 | 3 | 1 | 744 | 548 | 12 |
6 | BC Alte Kanti Aarau Lions HU18I | 5 | 5 | 0 | 746 | 651 | 10 |
7 | BBZU Magics HU18I | 4 | 6 | 0 | 562 | 653 | 8 |
8 | GRBB Chur HU18I | 4 | 6 | 0 | 688 | 697 | 8 |
9 | KTV Schaffhausen HU18I | 2 | 8 | 0 | 438 | 804 | 4 |
10 | Zug Basket HU18I | 1 | 9 | 2 | 454 | 675 | -2 |
11 | STV Luzern Basket HU18I | 0 | 10 | 1 | 416 | 804 | -2 |