Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
28.01.2023, 12:30 | Eagles Regensdorf DU14 | Rüti Basket DU14 | Pächterried | 52:33 |
04.02.2023, 15:00 | Eagles Regensdorf DU14 | KSC Wiedikon DU14 | Pächterried | 63:20 |
12.02.2023, 13:30 | Oberthurgau Pirates DU14 | Eagles Regensdorf DU14 | Seegarten | 19:84 |
26.03.2023, 11:30 | Frauenfeld DU14 | Eagles Regensdorf DU14 | Rietacker Seuzach | 18:63 |
31.03.2023, 20:00 | BC Olten-Zofingen DU14 Red Sharks | Eagles Regensdorf DU14 | Kanti Hardwald 1 (Olten) | 22:70 |
12.05.2023, 18:00 | Eagles Regensdorf DU14 | Mutschellen DU14 | Wisacher 1 | 84:51 |
13.05.2023, 14:30 | Goldcoast Wallabies DU14 | Eagles Regensdorf DU14 | Allmendli | 37:62 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eagles Regensdorf DU14 | 7 | 0 | 0 | 478 | 200 | 14 |
2 | Oberthurgau Pirates DU14 | 5 | 2 | 0 | 302 | 300 | 10 |
3 | BC Olten-Zofingen DU14 Red Sharks | 5 | 2 | 0 | 313 | 291 | 10 |
4 | Goldcoast Wallabies DU14 | 4 | 2 | 0 | 256 | 253 | 8 |
5 | Rüti Basket DU14 | 3 | 4 | 0 | 354 | 265 | 6 |
6 | Mutschellen DU14 | 2 | 5 | 0 | 257 | 372 | 4 |
7 | Frauenfeld DU14 | 1 | 5 | 0 | 186 | 276 | 2 |
8 | KSC Wiedikon DU14 | 0 | 7 | 0 | 217 | 406 | 0 |