Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
21.01.2023, 16:00 | BC Olten-Zofingen DU14 Red Sharks | Goldcoast Wallabies DU14 | BZZ Zofingen 4 | 41:37 |
19.03.2023, 11:00 | Goldcoast Wallabies DU14 | Mutschellen DU14 | Heslibach quer | 40:35 |
25.03.2023, 11:00 | Goldcoast Wallabies DU14 | Rüti Basket DU14 | Sportanlage Heslibach | 42:26 |
26.03.2023, 11:00 | KSC Wiedikon DU14 | Goldcoast Wallabies DU14 | Kanti Wiedikon 1 fach | 48:50 |
16.04.2023, 11:00 | Oberthurgau Pirates DU14 | Goldcoast Wallabies DU14 | Seegarten | 41:50 |
13.05.2023, 14:30 | Goldcoast Wallabies DU14 | Eagles Regensdorf DU14 | Allmendli | 37:62 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eagles Regensdorf DU14 | 7 | 0 | 0 | 478 | 200 | 14 |
2 | Oberthurgau Pirates DU14 | 5 | 2 | 0 | 302 | 300 | 10 |
3 | BC Olten-Zofingen DU14 Red Sharks | 5 | 2 | 0 | 313 | 291 | 10 |
4 | Goldcoast Wallabies DU14 | 4 | 2 | 0 | 256 | 253 | 8 |
5 | Rüti Basket DU14 | 3 | 4 | 0 | 354 | 265 | 6 |
6 | Mutschellen DU14 | 2 | 5 | 0 | 257 | 372 | 4 |
7 | Frauenfeld DU14 | 1 | 5 | 0 | 186 | 276 | 2 |
8 | KSC Wiedikon DU14 | 0 | 7 | 0 | 217 | 406 | 0 |