Spielplan für H2LR Saison 23/24


Mutschellen Herren H2

Basketplan

Nächste Spiele

Datum Heim Gast Halle Ergebnis
04.10.2023, 20:30 Mutschellen Herren H2 BC Turicum Lions 1 H2 Burkertsmatt 1fach H2 35:58
18.10.2023, 20:30 Mutschellen Herren H2 Opfikon Basket Rams H2 Burkertsmatt 1fach H2 81:73
02.11.2023, 20:30 Zug Basket H2 Mutschellen Herren H2 Kanti Zug (H1/2) 86:63
11.11.2023, 18:00 Mörschwil Griffins 1 H2 Mutschellen Herren H2 Sporthalle Seeblick Doppel 86:81
15.11.2023, 20:30 Mutschellen Herren H2 Ikaros Zürich H2 Burkertsmatt 1fach H2 77:68
26.11.2023, 14:00 BCBE Team one H2 Mutschellen Herren H2 Hinterleisibach H3 46:66
29.11.2023, 20:30 Mutschellen Herren H2 Mörschwil Griffins 1 H2 Burkertsmatt 1fach H2 57:81
13.12.2023, 20:30 Mutschellen Herren H2 STV Luzern Basket Herren H2 Burkertsmatt 1fach H2 93:76
19.12.2023, 20:00 BC Turicum Lions 1 H2 Mutschellen Herren H2 Kanti Zürich Nord H C1 85:89
13.01.2024, 20:00 STV Luzern Basket Herren H2 Mutschellen Herren H2 Wartegg 1 78:79
24.01.2024, 20:30 Mutschellen Herren H2 Zug Basket H2 Burkertsmatt 1fach H2 75:72
04.02.2024, 13:00 BC Bears Wil H2 Mutschellen Herren H2 Ebnet-Saal 56:62
20.03.2024, 20:30 Mutschellen Herren H2 BBZU Phantoms H2 Burkertsmatt 1fach H2 69:68
24.03.2024, 18:00 Mutschellen Herren H2 BC Bears Wil H2 Burkertsmatt 1fach H1 73:85
04.04.2024, 20:30 Opfikon Basket Rams H2 Mutschellen Herren H2 Lättenwiesen (3fach) 70:65
13.04.2024, 18:00 Ikaros Zürich H2 Mutschellen Herren H2 Leutschenbach 71:83
17.04.2024, 20:30 Mutschellen Herren H2 BCBE Team one H2 Burkertsmatt 1fach H2 76:82
21.05.2024, 20:30 BBZU Phantoms H2 Mutschellen Herren H2 Schwerzgrueb 73:70

Rangliste

Rang Club W L FF Erz. Erh. Punkte
1 Mörschwil Griffins 1 H2 15 3 0 1438 1222 30
2 BC Bears Wil H2 10 8 0 1216 1179 20
3 Mutschellen Herren H2 10 8 0 1294 1314 20
4 Zug Basket H2 9 9 0 1238 1212 18
5 BBZU Phantoms H2 9 9 0 1061 1148 18
6 STV Luzern Basket Herren H2 8 10 0 1215 1200 16
7 Ikaros Zürich H2 8 10 0 1101 1121 16
8 BC Turicum Lions 1 H2 8 10 0 1197 1221 16
9 BCBE Team one H2 8 10 0 1240 1251 16
10 Opfikon Basket Rams H2 5 13 0 1102 1234 10