Spielplan für H2LR Saison 23/24


Mörschwil Griffins 1 H2

Basketplan

Nächste Spiele

Datum Heim Gast Halle Ergebnis
11.11.2023, 18:00 Mörschwil Griffins 1 H2 Mutschellen Herren H2 Sporthalle Seeblick Doppel 86:81
18.11.2023, 19:00 STV Luzern Basket Herren H2 Mörschwil Griffins 1 H2 Wartegg 1 58:74
23.11.2023, 20:30 Mörschwil Griffins 1 H2 BCBE Team one H2 Sporthalle Seeblick Doppel 91:71
29.11.2023, 20:30 Mutschellen Herren H2 Mörschwil Griffins 1 H2 Burkertsmatt 1fach H2 57:81
07.12.2023, 20:30 Mörschwil Griffins 1 H2 BC Bears Wil H2 Sporthalle Seeblick Doppel 87:100
16.12.2023, 18:30 Opfikon Basket Rams H2 Mörschwil Griffins 1 H2 Lättenwiesen (3fach) 68:85
14.01.2024, 15:30 Ikaros Zürich H2 Mörschwil Griffins 1 H2 Leutschenbach 58:70
27.02.2024, 20:00 BC Turicum Lions 1 H2 Mörschwil Griffins 1 H2 Kanti Zürich Nord H C1 76:77
07.03.2024, 20:30 Zug Basket H2 Mörschwil Griffins 1 H2 Kanti Zug (H1/2) 82:96
16.03.2024, 18:00 Mörschwil Griffins 1 H2 STV Luzern Basket Herren H2 Sporthalle Seeblick Doppel 69:52
02.04.2024, 20:30 BBZU Phantoms H2 Mörschwil Griffins 1 H2 Schwerzgrueb 71:68
25.04.2024, 20:30 Mörschwil Griffins 1 H2 Opfikon Basket Rams H2 Sporthalle Seeblick 1 80:69
02.05.2024, 20:30 Mörschwil Griffins 1 H2 Ikaros Zürich H2 Sporthalle Seeblick Doppel 73:56
04.05.2024, 18:00 Mörschwil Griffins 1 H2 BBZU Phantoms H2 Sporthalle Seeblick Doppel 90:41
12.05.2024, 14:00 BCBE Team one H2 Mörschwil Griffins 1 H2 Hinterleisibach 84:75
14.05.2024, 20:30 BC Bears Wil H2 Mörschwil Griffins 1 H2 Ebnet-Saal 71:83
16.05.2024, 20:30 Mörschwil Griffins 1 H2 BC Turicum Lions 1 H2 Sporthalle Seeblick Doppel 75:69
23.05.2024, 20:30 Mörschwil Griffins 1 H2 Zug Basket H2 Sporthalle Seeblick Doppel 78:58

Rangliste

Rang Club W L FF Erz. Erh. Punkte
1 Mörschwil Griffins 1 H2 15 3 0 1438 1222 30
2 BC Bears Wil H2 10 8 0 1216 1179 20
3 Mutschellen Herren H2 10 8 0 1294 1314 20
4 Zug Basket H2 9 9 0 1238 1212 18
5 BBZU Phantoms H2 9 9 0 1061 1148 18
6 STV Luzern Basket Herren H2 8 10 0 1215 1200 16
7 Ikaros Zürich H2 8 10 0 1101 1121 16
8 BC Turicum Lions 1 H2 8 10 0 1197 1221 16
9 BCBE Team one H2 8 10 0 1240 1251 16
10 Opfikon Basket Rams H2 5 13 0 1102 1234 10