Spielplan für H4LZ Saison 23/24


BBZU Hunters H4

Basketplan

Nächste Spiele

Datum Heim Gast Halle Ergebnis
31.10.2023, 20:30 Flying Baskets H4 BBZU Hunters H4 Hinterwiden 54:61
29.11.2023, 20:30 BBZU Hunters H4 BC Altstetten H4 Hohfuri 59:42
06.12.2023, 20:30 BBZU Hunters H4 BZO H4 Hohfuri 60:36
09.12.2023, 16:15 Opfikon Basket Wolves H4 BBZU Hunters H4 Lättenwiesen (3fach) 59:78
20.12.2023, 20:30 BIQ H4 BBZU Hunters H4 Hohfuri 53:61
19.01.2024, 20:30 BZO H4 BBZU Hunters H4 Breiti 39:55
06.03.2024, 20:30 BBZU Hunters H4 BC Winterthur 3 H4 Hohfuri 66:70
13.03.2024, 20:30 BBZU Hunters H4 Opfikon Basket Wolves H4 Hohfuri 49:56
18.03.2024, 20:25 BC Altstetten H4 BBZU Hunters H4 BBZ Zürich 58:55
27.03.2024, 20:30 BBZU Hunters H4 Flying Baskets H4 Hohfuri 0:20
03.04.2024, 20:30 BBZU Hunters H4 BIQ H4 Hohfuri 70:39
19.04.2024, 20:00 BC Winterthur 3 H4 BBZU Hunters H4 Rennweg 63:75

Rangliste

Rang Club W L FF Erz. Erh. Punkte
1 Opfikon Basket Wolves H4 10 2 0 853 652 20
2 BC Winterthur 3 H4 7 4 0 746 717 14
3 Flying Baskets H4 7 5 0 753 651 14
4 BC Altstetten H4 5 6 0 615 689 10
5 BBZU Hunters H4 7 5 2 689 589 10
6 BIQ Zürich H4 3 8 0 664 726 6
7 BZO H4 1 10 0 514 810 2