Spielplan für H4LZ Saison 23/24


BC Altstetten H4

Basketplan

Nächste Spiele

Datum Heim Gast Halle Ergebnis
10.11.2023, 20:30 BZO H4 BC Altstetten H4 Breiti 51:56
14.11.2023, 20:30 Flying Baskets H4 BC Altstetten H4 Hinterwiden 69:35
21.11.2023, 20:30 Opfikon Basket Wolves H4 BC Altstetten H4 Lättenwiesen (3fach) 102:53
29.11.2023, 20:30 BBZU Hunters H4 BC Altstetten H4 Hohfuri 59:42
09.12.2023, 16:00 BC Winterthur 3 H4 BC Altstetten H4 Rennweg 53:75
11.12.2023, 18:20 BC Altstetten H4 BIQ H4 Hirschengraben Nord 89:70
04.03.2024, 20:15 BC Altstetten H4 Flying Baskets H4 BBZ Zürich 54:74
13.03.2024, 20:20 BIQ H4 BC Altstetten H4 Hohe Promenade H B 61:46
18.03.2024, 20:25 BC Altstetten H4 BBZU Hunters H4 BBZ Zürich 58:55
27.03.2024, 20:20 BC Altstetten H4 Opfikon Basket Wolves H4 Hohe Promenade H C 42:52
03.04.2024, 20:20 BC Altstetten H4 BZO H4 Hohe Promenade H C 65:43
24.05.2024, 20:00 BC Altstetten H4 BC Winterthur 3 H4 Hohe Promenade H C 71:75

Rangliste

Rang Club W L FF Erz. Erh. Punkte
1 Opfikon Basket Wolves H4 10 2 0 853 652 20
2 BC Winterthur 3 H4 7 4 0 746 717 14
3 Flying Baskets H4 7 5 0 753 651 14
4 BC Altstetten H4 5 6 0 615 689 10
5 BBZU Hunters H4 7 5 2 689 589 10
6 BIQ Zürich H4 3 8 0 664 726 6
7 BZO H4 1 10 0 514 810 2