Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
27.01.2024, 14:15 | GRBB Chur DU18I | Swiss Central Basketball DU18I | Türligarten A | 21:74 |
28.01.2024, 12:30 | BC Winterthur DU18I | GRBB Chur DU18I | Neuhegi | 86:34 |
03.02.2024, 12:00 | GRBB Chur DU18I | GC Zürich Lady Wildcats DU22 | Türligarten A | 29:90 |
03.03.2024, 18:00 | BC Divac DU18I | GRBB Chur DU18I | Freilager | 115:27 |
09.03.2024, 14:15 | GRBB Chur DU18I | BC Arlesheim DU22I | Türligarten A | 30:97 |
16.03.2024, 13:00 | Frauenfeld Red Eagels DU18I | GRBB Chur DU18I | Kanti Frauenfeld 3F | 31:98 |
06.04.2024, 17:00 | Goldcoast Wallabies DU22 | GRBB Chur DU18I | Allmendli | 72:46 |
07.04.2024, 12:00 | GRBB Chur DU18I | Regensdorf Falcons DU18I | Türligarten A | 52:86 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swiss Central Basketball DU18I | 8 | 0 | 0 | 533 | 315 | 16 |
2 | BC Arlesheim DU22I | 7 | 1 | 0 | 543 | 331 | 14 |
3 | BC Winterthur DU18I | 5 | 3 | 0 | 555 | 414 | 10 |
4 | BC Divac DU18I | 5 | 3 | 0 | 576 | 345 | 10 |
5 | GC Zürich Lady Wildcats DU22 | 5 | 3 | 1 | 501 | 313 | 8 |
6 | Goldcoast Wallabies DU22 | 3 | 5 | 0 | 464 | 423 | 6 |
7 | Regensdorf Falcons DU18I | 2 | 6 | 0 | 385 | 495 | 4 |
8 | GRBB Chur DU18I | 1 | 7 | 0 | 337 | 651 | 2 |
9 | Frauenfeld Red Eagels DU18I | 0 | 8 | 1 | 171 | 778 | -2 |