Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
13.01.2024, 15:00 | Goldcoast Wallabies DU22 | Swiss Central Basketball DU18I | Heslibach quer | 47:61 |
27.01.2024, 15:00 | Goldcoast Wallabies DU22 | GC Zürich Lady Wildcats DU22 | Heslibach quer | 44:60 |
28.01.2024, 12:30 | Goldcoast Wallabies DU22 | Regensdorf Falcons DU18I | Heslibach quer | 61:42 |
11.02.2024, 13:30 | Frauenfeld Red Eagels DU18I | Goldcoast Wallabies DU22 | Kanti Frauenfeld 3F | 16:104 |
17.03.2024, 13:30 | BC Winterthur DU18I | Goldcoast Wallabies DU22 | Rennweg oben | 69:62 |
22.03.2024, 20:30 | BC Arlesheim DU22I | Goldcoast Wallabies DU22 | Hagenbuchen 1 | 77:29 |
06.04.2024, 17:00 | Goldcoast Wallabies DU22 | GRBB Chur DU18I | Allmendli | 72:46 |
13.04.2024, 17:30 | BC Divac DU18I | Goldcoast Wallabies DU22 | Freilager | 52:45 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swiss Central Basketball DU18I | 8 | 0 | 0 | 533 | 315 | 16 |
2 | BC Arlesheim DU22I | 7 | 1 | 0 | 543 | 331 | 14 |
3 | BC Winterthur DU18I | 5 | 3 | 0 | 555 | 414 | 10 |
4 | BC Divac DU18I | 5 | 3 | 0 | 576 | 345 | 10 |
5 | GC Zürich Lady Wildcats DU22 | 5 | 3 | 1 | 501 | 313 | 8 |
6 | Goldcoast Wallabies DU22 | 3 | 5 | 0 | 464 | 423 | 6 |
7 | Regensdorf Falcons DU18I | 2 | 6 | 0 | 385 | 495 | 4 |
8 | GRBB Chur DU18I | 1 | 7 | 0 | 337 | 651 | 2 |
9 | Frauenfeld Red Eagels DU18I | 0 | 8 | 1 | 171 | 778 | -2 |