Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
26.09.2024, 20:15 | BS Kriens H3 | BC Korac H3 | Roggern | 43:70 |
20.10.2024, 14:30 | Aarau Basket H3 | BC Korac H3 | Sporthalle Aarau Rohr | 59:84 |
16.11.2024, 18:00 | BC Korac H3 | Emmen Basket H3 | Leutschenbach | 64:54 |
30.11.2024, 18:00 | BC Korac H3 | BC Altstetten H3 | Leutschenbach | 61:52 |
11.01.2025, 18:00 | BC Korac H3 | Baden Basket 54 Herren 2 H3 | Leutschenbach | |
31.01.2025, 19:45 | BC Korac H3 | BCBE Team one H3 | Leutschenbach | |
09.02.2025, 18:30 | BCBE Ducks H3 | BC Korac H3 | Hinterleisibach | |
08.03.2025, 18:00 | BC Korac H3 | BS Kriens H3 | Leutschenbach | |
14.03.2025, 20:30 | Baden Basket 54 Herren 2 H3 | BC Korac H3 | BerufsBildung (BBB) H4 | |
15.03.2025, 16:00 | Emmen Basket H3 | BC Korac H3 | Erlen 3fach | |
20.03.2025, 20:30 | BCBE Team one H3 | BC Korac H3 | Hinterleisibach | |
28.03.2025, 20:00 | BC Altstetten H3 | BC Korac H3 | Hohe Promenade H C | |
04.04.2025, 19:45 | BC Korac H3 | Aarau Basket H3 | Leutschenbach | |
12.04.2025, 18:00 | BC Korac H3 | BCBE Ducks H3 | Leutschenbach |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCBE Team one H3 | 5 | 1 | 0 | 488 | 373 | 10 |
2 | BC Korac H3 | 4 | 0 | 0 | 279 | 208 | 8 |
3 | BC Altstetten H3 | 4 | 2 | 0 | 414 | 365 | 8 |
4 | Emmen Basket H3 | 4 | 2 | 0 | 387 | 342 | 8 |
5 | Aarau Basket H3 | 2 | 2 | 0 | 290 | 305 | 4 |
6 | Baden Basket 54 Herren 2 H3 | 2 | 3 | 0 | 381 | 319 | 4 |
7 | BS Kriens H3 | 0 | 6 | 0 | 270 | 480 | 0 |
8 | BCBE Ducks H3 | 1 | 6 | 1 | 374 | 491 | 0 |