Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
30.11.2024, 18:00 | BC Korac H3 | BC Altstetten H3 | Leutschenbach | 61:52 |
07.12.2024, 14:30 | BS Kriens H3 | BC Altstetten H3 | Staffeln | 39:66 |
13.12.2024, 20:00 | BC Altstetten H3 | BCBE Ducks H3 | Hohe Promenade H B | 84:65 |
15.12.2024, 16:00 | Emmen Basket H3 | BC Altstetten H3 | Erlen 3fach | 49:67 |
18.12.2024, 20:15 | BCBE Ducks H3 | BC Altstetten H3 | Hinterleisibach | 60:78 |
19.12.2024, 20:30 | BCBE Team one H3 | BC Altstetten H3 | Hinterleisibach | 91:67 |
09.02.2025, 14:30 | Aarau Basket H3 | BC Altstetten H3 | Sporthalle Aarau Rohr | 81:72 |
28.02.2025, 20:00 | BC Altstetten H3 | Aarau Basket H3 | Hohe Promenade H C | 64:75 |
07.03.2025, 20:30 | Baden Basket 54 Herren 2 H3 | BC Altstetten H3 | BerufsBildung (BBB) H4 | 58:62 |
14.03.2025, 20:00 | BC Altstetten H3 | BS Kriens H3 | Hohe Promenade H C | 76:53 |
31.03.2025, 20:30 | BC Altstetten H3 | Baden Basket 54 Herren 2 H3 | BBZ Zürich | 67:56 |
07.04.2025, 20:30 | BC Altstetten H3 | Emmen Basket H3 | BBZ Zürich | 76:56 |
11.04.2025, 20:00 | BC Altstetten H3 | BCBE Team one H3 | Hohe Promenade H C | 88:81 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Korac H3 | 13 | 0 | 0 | 1022 | 779 | 26 |
2 | BCBE Team one H3 | 10 | 4 | 0 | 1100 | 922 | 20 |
3 | BC Altstetten H3 | 9 | 4 | 0 | 919 | 825 | 18 |
4 | Aarau Basket H3 | 9 | 5 | 0 | 1030 | 1001 | 18 |
5 | Emmen Basket H3 | 7 | 7 | 0 | 914 | 868 | 14 |
6 | Baden Basket 54 Herren 2 H3 | 3 | 11 | 0 | 921 | 918 | 6 |
7 | BCBE Ducks H3 | 3 | 11 | 1 | 792 | 1024 | 4 |
8 | BS Kriens H3 | 1 | 13 | 0 | 732 | 1093 | 2 |