Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
24.01.2023, 20:15 | Rüti Basket HU14 | BC Korac Zürich HU14 | Schwarz | 58:39 |
28.01.2023, 15:30 | Basketball Züri Oberland Sooners HU14 | Rüti Basket HU14 | KZO H E | 93:37 |
04.02.2023, 12:30 | Pirates Regensdorf HU14 | Rüti Basket HU14 | Pächterried | 66:42 |
12.03.2023, 13:15 | Oberthurgau Pirates HU14 | Rüti Basket HU14 | Seegarten | 54:45 |
18.03.2023, 13:30 | Rüti Basket HU14 | Greifensee Basket HU14R | Roosriet | 52:55 |
15.04.2023, 11:00 | Frauenfeld HU14 Team A | Rüti Basket HU14 | Kanti Frauenfeld 3F | 26:52 |
09.05.2023, 19:30 | Rüti Basket HU14 | KSC Wiedikon HU14 | Schwarz | 45:48 |
13.05.2023, 11:00 | Rüti Basket HU14 | BBZU HU14B | Roosriet | 36:51 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basketball Züri Oberland Sooners HU14 | 8 | 0 | 0 | 661 | 227 | 16 |
2 | KSC Wiedikon HU14 | 7 | 1 | 0 | 404 | 365 | 14 |
3 | Oberthurgau Pirates HU14 | 6 | 2 | 0 | 397 | 434 | 12 |
4 | BBZU HU14B | 5 | 3 | 0 | 380 | 380 | 10 |
5 | Pirates Regensdorf HU14 | 3 | 5 | 0 | 427 | 445 | 6 |
6 | Rüti Basket HU14 | 2 | 6 | 0 | 367 | 432 | 4 |
7 | BC Korac Zürich HU14 | 2 | 6 | 0 | 369 | 451 | 4 |
8 | Greifensee Basket HU14R | 2 | 6 | 0 | 347 | 439 | 4 |
9 | Frauenfeld HU14 Team A | 1 | 7 | 0 | 277 | 456 | 2 |