Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
15.01.2023, 11:00 | Basketball Züri Oberland Sooners HU14 | Oberthurgau Pirates HU14 | KZO H E | 98:29 |
22.01.2023, 10:30 | Greifensee Basket HU14R | Basketball Züri Oberland Sooners HU14 | Breiti | 26:88 |
28.01.2023, 15:30 | Basketball Züri Oberland Sooners HU14 | Rüti Basket HU14 | KZO H E | 93:37 |
04.02.2023, 15:30 | BC Korac Zürich HU14 | Basketball Züri Oberland Sooners HU14 | Leutschenbach | 15:92 |
11.03.2023, 15:30 | Basketball Züri Oberland Sooners HU14 | Frauenfeld HU14 Team A | KZO H E | 66:31 |
25.03.2023, 13:00 | Basketball Züri Oberland Sooners HU14 | Pirates Regensdorf HU14 | KZO H E | 86:36 |
26.03.2023, 11:00 | KSC Wiedikon HU14 | Basketball Züri Oberland Sooners HU14 | Kanti Wiedikon 2fach | 21:70 |
28.05.2023, 11:00 | BBZU HU14B | Basketball Züri Oberland Sooners HU14 | Schwerzgrueb | 32:68 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basketball Züri Oberland Sooners HU14 | 8 | 0 | 0 | 661 | 227 | 16 |
2 | KSC Wiedikon HU14 | 7 | 1 | 0 | 404 | 365 | 14 |
3 | Oberthurgau Pirates HU14 | 6 | 2 | 0 | 397 | 434 | 12 |
4 | BBZU HU14B | 5 | 3 | 0 | 380 | 380 | 10 |
5 | Pirates Regensdorf HU14 | 3 | 5 | 0 | 427 | 445 | 6 |
6 | Rüti Basket HU14 | 2 | 6 | 0 | 367 | 432 | 4 |
7 | BC Korac Zürich HU14 | 2 | 6 | 0 | 369 | 451 | 4 |
8 | Greifensee Basket HU14R | 2 | 6 | 0 | 347 | 439 | 4 |
9 | Frauenfeld HU14 Team A | 1 | 7 | 0 | 277 | 456 | 2 |