Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
24.01.2023, 20:15 | Rüti Basket HU14 | BC Korac Zürich HU14 | Schwarz | 58:39 |
04.02.2023, 15:30 | BC Korac Zürich HU14 | Basketball Züri Oberland Sooners HU14 | Leutschenbach | 15:92 |
04.03.2023, 11:00 | BC Korac Zürich HU14 | Greifensee Basket HU14R | Leutschenbach | 60:36 |
11.03.2023, 14:00 | BBZU HU14B | BC Korac Zürich HU14 | Hohfuri | 54:50 |
17.03.2023, 19:30 | BC Korac Zürich HU14 | KSC Wiedikon HU14 | Leutschenbach | 48:53 |
26.03.2023, 11:00 | Frauenfeld HU14 Team A | BC Korac Zürich HU14 | Kanti Frauenfeld 3F | 54:51 |
15.04.2023, 11:00 | BC Korac Zürich HU14 | Pirates Regensdorf HU14 | Leutschenbach | 63:48 |
14.05.2023, 11:00 | Oberthurgau Pirates HU14 | BC Korac Zürich HU14 | Seegarten | 56:43 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basketball Züri Oberland Sooners HU14 | 8 | 0 | 0 | 661 | 227 | 16 |
2 | KSC Wiedikon HU14 | 7 | 1 | 0 | 404 | 365 | 14 |
3 | Oberthurgau Pirates HU14 | 6 | 2 | 0 | 397 | 434 | 12 |
4 | BBZU HU14B | 5 | 3 | 0 | 380 | 380 | 10 |
5 | Pirates Regensdorf HU14 | 3 | 5 | 0 | 427 | 445 | 6 |
6 | Rüti Basket HU14 | 2 | 6 | 0 | 367 | 432 | 4 |
7 | BC Korac Zürich HU14 | 2 | 6 | 0 | 369 | 451 | 4 |
8 | Greifensee Basket HU14R | 2 | 6 | 0 | 347 | 439 | 4 |
9 | Frauenfeld HU14 Team A | 1 | 7 | 0 | 277 | 456 | 2 |