Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
28.10.2023, 10:00 | BC Winterthur HU14R | BC Korac Zürich HU14 | Rennweg oben | 28:74 |
05.11.2023, 11:00 | BC Divac HU14 | BC Winterthur HU14R | Freilager | 75:41 |
12.11.2023, 10:00 | GC Zürich Wildcats HU13I | BC Winterthur HU14R | Fronwald | 64:31 |
19.11.2023, 10:00 | BC Winterthur HU14R | Opfikon Basket HU14 B | Rennweg unten | 79:28 |
25.11.2023, 13:30 | BBZU Hawks HU14 | BC Winterthur HU14R | Hohfuri | 46:48 |
02.12.2023, 09:30 | BC Winterthur HU14R | KSC Wiedikon HU14 | Rennweg | 38:66 |
09.12.2023, 17:30 | Greifensee Basket HU14PR | BC Winterthur HU14R | Breiti | 20:0 |
16.12.2023, 10:00 | BC Winterthur HU14R | BC Wetzikon Sooners HU14 | Rennweg unten | 45:68 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Wetzikon Sooners HU14 | 8 | 0 | 0 | 602 | 331 | 16 |
2 | GC Zürich Wildcats HU13I | 6 | 1 | 0 | 445 | 272 | 12 |
3 | BC Korac Zürich HU14 | 6 | 2 | 0 | 520 | 294 | 12 |
4 | KSC Wiedikon HU14 | 4 | 3 | 0 | 455 | 354 | 8 |
5 | Greifensee Basket HU14PR | 4 | 4 | 0 | 372 | 464 | 8 |
6 | BBZU Hawks HU14 | 2 | 6 | 0 | 334 | 470 | 4 |
7 | BC Divac HU14 | 2 | 6 | 0 | 381 | 515 | 4 |
8 | BC Winterthur HU14R | 2 | 6 | 1 | 310 | 441 | 2 |
9 | Opfikon Basket HU14 B | 1 | 7 | 0 | 278 | 556 | 2 |