Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
30.09.2023, 13:15 | BC Korac Zürich HU14 | BBZU Hawks HU14 | Leutschenbach | 58:29 |
04.11.2023, 13:30 | BBZU Hawks HU14 | KSC Wiedikon HU14 | Hohfuri | 43:64 |
12.11.2023, 10:00 | BC Wetzikon Sooners HU14 | BBZU Hawks HU14 | KZO H E | 92:34 |
18.11.2023, 13:30 | BBZU Hawks HU14 | GC Zürich Wildcats HU13I | Hohfuri | 37:81 |
19.11.2023, 10:00 | Greifensee Basket HU14PR | BBZU Hawks HU14 | Breiti | 58:38 |
25.11.2023, 13:30 | BBZU Hawks HU14 | BC Winterthur HU14R | Hohfuri | 46:48 |
02.12.2023, 13:45 | BBZU Hawks HU14 | BC Divac HU14 | Hohfuri | 55:46 |
09.12.2023, 11:30 | Opfikon Basket HU14 B (Ausser Konk.) | BBZU Hawks HU14 | Lättenwiesen 1 | 23:52 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Wetzikon Sooners HU14 | 8 | 0 | 0 | 602 | 331 | 16 |
2 | GC Zürich Wildcats HU13I | 6 | 1 | 0 | 445 | 272 | 12 |
3 | BC Korac Zürich HU14 | 6 | 2 | 0 | 520 | 294 | 12 |
4 | KSC Wiedikon HU14 | 4 | 3 | 0 | 455 | 354 | 8 |
5 | Greifensee Basket HU14PR | 4 | 4 | 0 | 372 | 464 | 8 |
6 | BBZU Hawks HU14 | 2 | 6 | 0 | 334 | 470 | 4 |
7 | BC Divac HU14 | 2 | 6 | 0 | 381 | 515 | 4 |
8 | BC Winterthur HU14R | 2 | 6 | 1 | 310 | 441 | 2 |
9 | Opfikon Basket HU14 B | 1 | 7 | 0 | 278 | 556 | 2 |