Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
17.09.2023, 11:00 | BC Wetzikon Sooners HU14 | BC Korac Zürich HU14 | KZO H E | 65:43 |
24.09.2023, 11:00 | BC Korac Zürich HU14 | Greifensee Basket HU14PR | Leutschenbach | 70:35 |
30.09.2023, 13:15 | BC Korac Zürich HU14 | BBZU Hawks HU14 | Leutschenbach | 58:29 |
28.10.2023, 10:00 | BC Winterthur HU14R | BC Korac Zürich HU14 | Rennweg oben | 28:74 |
04.11.2023, 12:00 | BC Korac Zürich HU14 | BC Divac HU14 | Freilager | 81:37 |
19.11.2023, 11:00 | KSC Wiedikon HU14 | BC Korac Zürich HU14 | Kanti Wiedikon 1 fach | 39:69 |
26.11.2023, 10:00 | GC Zürich Wildcats HU13I | BC Korac Zürich HU14 | Schauenberg | 49:43 |
03.12.2023, 15:30 | BC Korac Zürich HU14 | Opfikon Basket HU14 B (Ausser Konk.) | Leutschenbach | 82:12 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Wetzikon Sooners HU14 | 8 | 0 | 0 | 602 | 331 | 16 |
2 | GC Zürich Wildcats HU13I | 6 | 1 | 0 | 445 | 272 | 12 |
3 | BC Korac Zürich HU14 | 6 | 2 | 0 | 520 | 294 | 12 |
4 | KSC Wiedikon HU14 | 4 | 3 | 0 | 455 | 354 | 8 |
5 | Greifensee Basket HU14PR | 4 | 4 | 0 | 372 | 464 | 8 |
6 | BBZU Hawks HU14 | 2 | 6 | 0 | 334 | 470 | 4 |
7 | BC Divac HU14 | 2 | 6 | 0 | 381 | 515 | 4 |
8 | BC Winterthur HU14R | 2 | 6 | 1 | 310 | 441 | 2 |
9 | Opfikon Basket HU14 B | 1 | 7 | 0 | 278 | 556 | 2 |