Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
28.10.2023, 11:00 | KSC Wiedikon HU14 | Greifensee Basket HU14PR | Kanti Wiedikon 1 fach | 95:63 |
04.11.2023, 13:30 | BBZU Hawks HU14 | KSC Wiedikon HU14 | Hohfuri | 43:64 |
12.11.2023, 17:00 | BC Divac HU14 | KSC Wiedikon HU14 | Freilager | 57:52 |
18.11.2023, 11:00 | KSC Wiedikon HU14 | BC Wetzikon Sooners HU14 | Kanti Wiedikon 1 fach | 48:60 |
19.11.2023, 11:00 | KSC Wiedikon HU14 | BC Korac Zürich HU14 | Kanti Wiedikon 1 fach | 39:69 |
02.12.2023, 09:30 | BC Winterthur HU14R | KSC Wiedikon HU14 | Rennweg | 38:66 |
08.12.2023, 18:30 | KSC Wiedikon HU14 | Opfikon Basket HU14 B (Ausser Konk.) | Kanti Wiedikon 1 fach | 91:24 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Wetzikon Sooners HU14 | 8 | 0 | 0 | 602 | 331 | 16 |
2 | GC Zürich Wildcats HU13I | 6 | 1 | 0 | 445 | 272 | 12 |
3 | BC Korac Zürich HU14 | 6 | 2 | 0 | 520 | 294 | 12 |
4 | KSC Wiedikon HU14 | 4 | 3 | 0 | 455 | 354 | 8 |
5 | Greifensee Basket HU14PR | 4 | 4 | 0 | 372 | 464 | 8 |
6 | BBZU Hawks HU14 | 2 | 6 | 0 | 334 | 470 | 4 |
7 | BC Divac HU14 | 2 | 6 | 0 | 381 | 515 | 4 |
8 | BC Winterthur HU14R | 2 | 6 | 1 | 310 | 441 | 2 |
9 | Opfikon Basket HU14 B | 1 | 7 | 0 | 278 | 556 | 2 |