Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
11.01.2025, 10:00 | Goldcoast Wallabies HU14PR | KSC Wiedikon HU14PR | Heslibach quer | |
18.01.2025, 10:00 | Goldcoast Wallabies HU14PR | Opfikon Basket Mavericks HU14PR | Hesli Halle | |
02.02.2025, 13:00 | BS Kriens HU14PR Sharks | Goldcoast Wallabies HU14PR | Roggern | |
01.03.2025, 10:00 | Goldcoast Wallabies HU14PR | Baden Basket 54 HU14PR | Heslibach quer | |
08.03.2025, 11:00 | BSC Obfelden HU14PR | Goldcoast Wallabies HU14PR | Schlossächer | |
16.03.2025, 10:00 | Goldcoast Wallabies HU14PR | BIQ HU14PR | Heslibach quer | |
29.03.2025, 13:00 | BS Kriens Falcons HU14PR | Goldcoast Wallabies HU14PR | Roggern | |
06.04.2025, 15:00 | Rüti Basket HU14PR | Goldcoast Wallabies HU14PR | Roosriet | |
11.05.2025, 13:30 | STV Basket Kreuzlingen HU14 | Goldcoast Wallabies HU14PR | Seminarturnhalle 2fach |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIQ HU14PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BS Kriens Falcons HU14PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BS Kriens HU14PR Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BSC Obfelden HU14PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baden Basket 54 HU14PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goldcoast Wallabies HU14PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KSC Wiedikon HU14PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opfikon Basket Mavericks HU14PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rüti Basket HU14PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
STV Basket Kreuzlingen HU14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |