Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
25.01.2025, 09:00 | BS Kriens HU14PR Sharks | BSC Obfelden HU14PR | Roggern | |
16.02.2025, 11:00 | BSC Obfelden HU14PR | Baden Basket 54 HU14PR | Schlossächer | |
23.02.2025, 13:30 | STV Basket Kreuzlingen HU14 | BSC Obfelden HU14PR | Seminarturnhalle 2fach | |
08.03.2025, 11:00 | BSC Obfelden HU14PR | Goldcoast Wallabies HU14PR | Schlossächer | |
23.03.2025, 11:00 | BSC Obfelden HU14PR | Rüti Basket HU14PR | Schlossächer | |
29.03.2025, 11:00 | BSC Obfelden HU14PR | Opfikon Basket Mavericks HU14PR | Schlossächer | |
06.04.2025, 11:00 | BS Kriens Falcons HU14PR | BSC Obfelden HU14PR | Roggern | |
03.05.2025, 10:00 | BIQ HU14PR | BSC Obfelden HU14PR | ||
16.05.2025, 20:00 | KSC Wiedikon HU14PR | BSC Obfelden HU14PR | Kanti Wiedikon 1 fach |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIQ HU14PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BS Kriens Falcons HU14PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BS Kriens HU14PR Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BSC Obfelden HU14PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baden Basket 54 HU14PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goldcoast Wallabies HU14PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KSC Wiedikon HU14PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opfikon Basket Mavericks HU14PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rüti Basket HU14PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
STV Basket Kreuzlingen HU14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |