Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
18.01.2025, 11:00 | BS Kriens HU14PR Sharks | Rüti Basket HU14PR | Roggern | 63:55 |
31.01.2025, 19:30 | Rüti Basket HU14PR | Opfikon Basket Mavericks HU14PR | Schwarz | 42:90 |
08.03.2025, 14:00 | Rüti Basket HU14PR | KSC Wiedikon HU14PR | Roosriet | 38:79 |
09.03.2025, 14:00 | Rüti Basket HU14PR | Baden Basket 54 HU14PR | Roosriet | 51:81 |
15.03.2025, 17:00 | BS Kriens Falcons HU14PR | Rüti Basket HU14PR | Roggern | 78:51 |
23.03.2025, 11:00 | BSC Obfelden HU14PR | Rüti Basket HU14PR | Schlossächer | 40:69 |
30.03.2025, 13:30 | STV Basket Kreuzlingen HU14 | Rüti Basket HU14PR | Seminarturnhalle 2fach | 75:58 |
06.04.2025, 15:00 | Rüti Basket HU14PR | Goldcoast Wallabies HU14PR | Roosriet | 43:75 |
24.05.2025, 16:00 | BIQ HU14PR | Rüti Basket HU14PR | Looren | 89:40 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Opfikon Basket Mavericks HU14PR | 8 | 1 | 0 | 645 | 425 | 16 |
2 | BIQ HU14PR | 8 | 1 | 0 | 695 | 461 | 16 |
3 | BS Kriens Falcons HU14PR | 6 | 3 | 0 | 663 | 533 | 12 |
4 | Baden Basket 54 HU14PR | 6 | 3 | 0 | 666 | 486 | 12 |
5 | Goldcoast Wallabies HU14PR | 5 | 4 | 0 | 514 | 440 | 10 |
6 | KSC Wiedikon HU14PR | 5 | 4 | 1 | 500 | 512 | 8 |
7 | BS Kriens HU14PR Sharks | 3 | 6 | 0 | 510 | 680 | 6 |
8 | STV Basket Kreuzlingen HU14 | 2 | 7 | 0 | 526 | 654 | 4 |
9 | Rüti Basket HU14PR | 1 | 8 | 0 | 447 | 670 | 2 |
10 | BSC Obfelden HU14PR | 1 | 8 | 0 | 388 | 693 | 2 |