Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
18.01.2025, 11:00 | BS Kriens HU14PR Sharks | Rüti Basket HU14PR | Roggern | |
25.01.2025, 09:00 | BS Kriens HU14PR Sharks | BSC Obfelden HU14PR | Roggern | |
02.02.2025, 13:00 | BS Kriens HU14PR Sharks | Goldcoast Wallabies HU14PR | Roggern | |
08.02.2025, 12:00 | Opfikon Basket Mavericks HU14PR | BS Kriens HU14PR Sharks | Lättenwiesen 1 | |
16.02.2025, 13:30 | STV Basket Kreuzlingen HU14 | BS Kriens HU14PR Sharks | Seminarturnhalle 2fach | |
29.03.2025, 13:00 | BIQ HU14PR | BS Kriens HU14PR Sharks | Looren | |
05.04.2025, 15:00 | BS Kriens HU14PR Sharks | Baden Basket 54 HU14PR | Roggern | |
06.04.2025, 10:30 | KSC Wiedikon HU14PR | BS Kriens HU14PR Sharks | Kanti Wiedikon 1 fach | |
25.05.2025, 17:00 | BS Kriens HU14PR Sharks | BS Kriens Falcons HU14PR | Roggern |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIQ HU14PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BS Kriens Falcons HU14PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BS Kriens HU14PR Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BSC Obfelden HU14PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baden Basket 54 HU14PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goldcoast Wallabies HU14PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KSC Wiedikon HU14PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opfikon Basket Mavericks HU14PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rüti Basket HU14PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
STV Basket Kreuzlingen HU14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |