Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
18.01.2025, 11:00 | BS Kriens HU14PR Sharks | Rüti Basket HU14PR | Roggern | 63:55 |
31.01.2025, 19:30 | Rüti Basket HU14PR | Opfikon Basket Mavericks HU14PR | Schwarz | 42:90 |
08.03.2025, 14:00 | Rüti Basket HU14PR | KSC Wiedikon HU14PR | Roosriet | 38:79 |
09.03.2025, 14:00 | Rüti Basket HU14PR | Baden Basket 54 HU14PR | Roosriet | 51:81 |
15.03.2025, 17:00 | BS Kriens Falcons HU14PR | Rüti Basket HU14PR | Roggern | 78:51 |
23.03.2025, 11:00 | BSC Obfelden HU14PR | Rüti Basket HU14PR | Schlossächer | 40:69 |
30.03.2025, 13:30 | STV Basket Kreuzlingen HU14 | Rüti Basket HU14PR | Seminarturnhalle 2fach | 75:58 |
06.04.2025, 15:00 | Rüti Basket HU14PR | Goldcoast Wallabies HU14PR | Roosriet | |
24.05.2025, 16:00 | BIQ HU14PR | Rüti Basket HU14PR | Looren |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Opfikon Basket Mavericks HU14PR | 6 | 1 | 0 | 502 | 308 | 12 |
2 | BIQ HU14PR | 4 | 1 | 0 | 361 | 272 | 8 |
3 | BS Kriens Falcons HU14PR | 3 | 1 | 0 | 280 | 244 | 6 |
4 | Baden Basket 54 HU14PR | 3 | 1 | 0 | 282 | 214 | 6 |
5 | BS Kriens HU14PR Sharks | 3 | 2 | 0 | 312 | 348 | 6 |
6 | STV Basket Kreuzlingen HU14 | 2 | 4 | 0 | 367 | 427 | 4 |
7 | KSC Wiedikon HU14PR | 3 | 3 | 1 | 303 | 305 | 4 |
8 | Goldcoast Wallabies HU14PR | 2 | 4 | 0 | 294 | 312 | 4 |
9 | Rüti Basket HU14PR | 1 | 6 | 0 | 364 | 506 | 2 |
10 | BSC Obfelden HU14PR | 0 | 4 | 0 | 176 | 305 | 0 |